WONDERFUL | |
FAJAS SEGÚN NECESIDAD | |
Uso Diario | Si |
Postquirurgicas | Si |
Postparto | Si |
Embarazo | No |
Masculinas | No |
Otópedicas - Vendajes | No |
Bodys control | Si |
Brasieres | No |
CARATERISTICAS DE DISEÑO | |
Total de Fajas su Portafolio | 28 |
Fajas hasta la Rodilla | Si |
Fajas hasta el Tobillo | No |
Fajas con Brasier | Si |
Fajas Completas (Brasier-Mangas) | No |
Fajas tipo Hilo | Si |
Cinturillas | Si |
Fajas Estraples | Si |
Fajas con cierre (cremallera) | No |
Fajas con broches (varios niveles) | No |
Tiras (cargaderas) delgadas removibles | Si |
Tiras (cargaderas) en otro material cómodo | Si |
Espacio perineal (entrepierna) | Si |
Doble refuerzo en abdomen | No |
FORROS INTERNOS | |
En lycra suave | Si |
En algodón | No |
Completamente forrada hasta las piernas | No |
MATERIALES DE LAS FAJAS | |
Powernet | No |
Lycra | Si |
Latex | No |
Microfibra | No |
TALLAS DISPONIBLES | 14 (3XS a 3XL) |
REALCE DE GULTEOS | |
Cubiertos | Si |
Glúteos Libres | No |
ACABADOS - ADICIONES | |
Vitamina E | No |
Algas Marinas | No |
Ginkgo Biloba | No |
Cosmacol EMI | No |
Biocristales | No |
COLORES | |
Cocoa | No |
Beige | Si |
Negras | Si |
Blancas | Si |
Otros | Si |
CERTIFICACIONES DE CALIDAD | |
ISO - 9001 | No |
EFQM | No |
Otros | No |
CUBRIMIENTO COMERCIAL | |
Tiendas Propias | 0 |
Países a donde exporta | 0 |
Franquicias | 0 |
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES | BAJO |
# RANKING MUNDIAL DE TRAFICO (PAGINA WEB OFICIAL) | 10.174.062 |
PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIO (USD) | 45 USD |
VENTAJAS COMPETITIVAS PRINCIPALES | bodys exteriores |
PAGINA WEB www.wonderfulbodyslim.com |
|
|
Buscar en este blog
viernes, 1 de marzo de 2013
WONDERFUL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario