SALOME | |
FAJAS SEGÚN NECESIDAD | |
Uso Diario | Si |
Postquirurgicas | Si |
Postparto | Si |
Embarazo | No |
Masculinas | Si |
Otópedicas - Vendajes | Si |
Bodys control | Si |
Brasieres | No |
CARATERISTICAS DE DISEÑO | |
Total de Fajas su Portafolio | 94 |
Fajas hasta la Rodilla | Si |
Fajas hasta el Tobillo | No |
Fajas con Brasier | Si |
Fajas Completas (Brasier-Mangas) | Si |
Fajas tipo Hilo | Si |
Cinturillas | Si |
Fajas Estraples | Si |
Fajas con cierre (cremallera) | Si |
Fajas con broches (varios niveles) | Si |
Tiras (cargaderas) delgadas removibles | Si |
Tiras (cargaderas) en otro material cómodo | Si |
Espacio perineal (entrepierna) | Si |
Doble refuerzo en abdomen | No |
FORROS INTERNOS | |
En lycra suave | No |
En algodón | Si |
Completamente forrada hasta las piernas | No |
MATERIALES DE LAS FAJAS | |
Powernet | Si |
Lycra | No |
Latex | No |
Microfibra | No |
TALLAS DISPONIBLES | 8 (3XS a 3XL) |
REALCE DE GLUTEOS | |
Cubiertos | Si |
Glúteos Libres | Si |
ACABADOS - ADICIONES | |
Vitamina E | No |
Algas Marinas | No |
Ginkgo Biloba | No |
Cosmacol EMI | No |
Biocristales | No |
COLORES | |
Cocoa | No |
Beige | Si |
Negras | Si |
Blancas | Si |
Otros | Si |
CERTIFICACIONES DE CALIDAD | |
ISO - 9001 | No |
EFQM | No |
Otros | No |
CUBRIMIENTO COMERCIAL | |
Tiendas Propias | 0 |
Países a donde exporta | 1 |
Franquicias | 0 |
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES | MEDIO |
# RANKING MUNDIAL DE TRAFICO (PAGINA WEB OFICIAL) | 4,550,230 |
PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIO (USD) | 80 USD |
VENTAJAS COMPETITIVAS PRINCIPALES | Fajas de color negro |
PAGINA WEB | www.fajasalome.com.co/ |
Buscar en este blog
viernes, 1 de marzo de 2013
FAJAS SALOME
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario