COCOON | |
FAJAS SEGÚN NECESIDAD | |
Uso Diario | Si |
Postquirurgicas | No |
Postparto | Si |
Embarazo | No |
Masculinas | Si |
Otópedicas - Vendajes | No |
Bodys control | Si |
Brasieres | Si |
CARATERISTICAS DE DISEÑO | |
Total de Fajas su Portafolio | 65 |
Fajas hasta la Rodilla | Si |
Fajas hasta el Tobillo | Si |
Fajas con Brasier | Si |
Fajas Completas (Brasier-Mangas) | No |
Fajas tipo Hilo | Si |
Cinturillas | Si |
Fajas Estraples | Si |
Fajas con cierre (cremallera) | Si |
Fajas con broches (varios niveles) | No |
Tiras (cargaderas) delgadas removibles | Si |
Tiras (cargaderas) en otro material cómodo | Si |
Espacio perineal (entrepierna) | Si |
Doble refuerzo en abdomen | No |
FORROS INTERNOS | |
En lycra suave | Si |
En algodón | No |
Completamente forrada hasta las piernas | Si |
MATERIALES DE LAS FAJAS | |
Powernet | Si |
Lycra | No |
Latex | No |
Microfibra | Si |
TALLAS DISPONIBLES | 13 (3XS a 3XL) |
REALCE DE GULTEOS | |
Cubiertos | Si |
Glúteos Libres | NO |
ACABADOS - ADICIONES | |
Vitamina E | Si |
Algas Marinas | Si |
Ginkgo Biloba | No |
Cosmacol EMI | No |
Biocristales | Si |
COLORES | |
Cocoa | No |
Beige | Si |
Negras | Si |
Blancas | No |
Otros | Si |
CERTIFICACIONES DE CALIDAD | |
ISO - 9001 | No |
EFQM | No |
Otros | No |
CUBRIMIENTO COMERCIAL | |
Tiendas Propias | 0 |
Países a donde exporta | 0 |
Franquicias | 0 |
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES | MEDIO |
# RANKIN WEB OFICIAL)G MUNDIAL DE TRAFICO (PAGINA | 2,888,640 |
PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIO (USD) | 71 USD |
VENTAJAS COMPETITIVAS
PRINCIPALES PAGINA WEBwww.modacocoon.com/ |
|
Buscar en este blog
viernes, 1 de marzo de 2013
COCOON
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario