ANN MICHELL | |
FAJAS SEGÚN NECESIDAD | |
Uso Diario | Si |
Postquirurgicas | Si |
Postparto | Si |
Embarazo | No |
Masculinas | Si |
Otópedicas - Vendajes | Si |
Bodys control | Si |
Brasieres | No |
CARATERISTICAS DE DISEÑO | |
Total de Fajas su Portafolio | 95 |
Fajas hasta la Rodilla | Si |
Fajas hasta el Tobillo | Si |
Fajas con Brasier | Si |
Fajas Completas (Brasier-Mangas) | Si |
Fajas tipo Hilo | Si |
Cinturillas | Si |
Fajas Estraples | Si |
Fajas con cierre (cremallera) | Si |
Fajas con broches (varios niveles) | Si |
Tiras (cargaderas) delgadas removibles | Si |
Tiras (cargaderas) en otro material cómodo | Si |
Espacio perineal (entrepierna) | Si |
Doble refuerzo en abdomen | Si |
FORROS INTERNOS | |
En lycra suave | Si |
En algodón | Si |
Completamente forrada hasta las piernas | No |
MATERIALES DE LAS FAJAS | No |
Powernet | Si |
Lycra | No |
Latex | No |
Microfibra | No |
TALLAS DISPONIBLES | 7 (XS a 3XL) |
REALCE DE GULTEOS | |
Cubiertos | Si |
Glúteos Libres | Si |
ACABADOS - ADICIONES | |
Vitamina E | No |
Algas Marinas | No |
Ginkgo Biloba | No |
Cosmacol EMI | No |
Biocristales | No |
COLORES | |
Cocoa | No |
Beige | Si |
Negras | No |
Blancas | No |
Otros | No |
CERTIFICACIONES DE CALIDAD | |
ISO - 9001 | No |
EFQM | No |
Otros | No |
CUBRIMIENTO COMERCIAL | |
Tiendas Propias | 7 |
Países a donde exporta | 5 |
Franquicias | 0 |
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES | MEDIO |
# RANKING MUNDIAL DE TRAFICO (PAGINA WEB OFICIAL) | 10,674,964 |
PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIO (USD) | 80 USD |
VENTAJAS COMPETITIVAS PRINCIPALES | |
PAGINA WEB | www.annmichellstore.com |
Buscar en este blog
viernes, 1 de marzo de 2013
ANN MICHELL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario