FAJAS SEGÚN NECESIDAD | ||
Uso Diario | Si | |
Postquirurgicas | Si | |
Postparto | Si | |
Embarazo | No | |
Masculinas | Si | |
Otópedicas - Vendajes | No | |
Bodys control | Si | |
Brasieres | Si | |
CARATERISTICAS DE DISEÑO | ||
Total de Fajas su Portafolio | ||
Fajas hasta la Rodilla | Si | |
Fajas hasta el Tobillo | No | |
Fajas con Brasier | No | |
Fajas Completas (Brasier-Mangas) | No | |
Fajas tipo Hilo | Si | |
Cinturillas | Si | |
Fajas Estraples | Si | |
Fajas con cierre (cremallera) | Si | |
Fajas con broches (varios niveles) | Si | |
Tiras (cargaderas) delgadas removibles | Si | |
Tiras (cargaderas) en otro material cómodo | Si | |
Espacio perineal (entrepierna) | Si | |
Doble refuerzo en abdomen | Si | |
FORROS INTERNOS | ||
En lycra suave | No | |
En algodón | Si | |
Completamente forrada hasta las piernas | No | |
MATERIALES DE LAS FAJAS | ||
Powernet | No | |
Lycra | Si | |
Latex | No | |
Microfibra | No | |
TALLAS DISPONIBLES | 7 (2XS a 2XL) | |
REALCE DE GULTEOS | ||
Cubiertos | Si | |
Glúteos Libres | Si | |
ACABADOS - ADICIONES | ||
Vitamina E | No | |
Algas Marinas | No | |
Ginkgo Biloba | No | |
Cosmacol EMI | No | |
Biocristales | No | |
COLORES | ||
Cocoa | No | |
Beige | Si | |
Negras | Si | |
Blancas | Si | |
Otros | Si | |
CERTIFICACIONES DE CALIDAD | ||
ISO - 9001 | No | |
EFQM | No | |
Otros | No | |
CUBRIMIENTO COMERCIAL | ||
Tiendas Propias | 0 | |
Países a donde exporta | 0 | |
Franquicias | 0 | |
RECONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES | BAJO | |
# RANKING MUNDIAL DE TRAFICO (PAGINA WEB OFICIAL) | 4,184,497 | |
PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIO (USD) | 80 usd | |
VENTAJAS COMPETITIVAS PRINCIPALES | ||
PAGINA WEB
|
||
Buscar en este blog
viernes, 1 de marzo de 2013
DIANE & GIORDI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario